行业11月19日固定收益证券综合电子平台确定

热菜 2020年09月01日

07国债11 华泰证券 102.150 5000 2..270 5000 2.1123

07国债11 国泰君安 102.130 5000 2.1977 人保财险 102.273 5000 2.1105

07国债11 人保财险 102.130 5000 2.1977 申银万国 102.273 5000 2.1105

07国债11 中金公司 102.130 5000 2.1977 国泰君安 102.290 5000 2.1001

07国债11 广发证券 102.130 5000 2.1977 广发证券 102.290 5000 2.1001

07国债11 国寿资产 102.130 5000 2.1977 中金公司 102.293 5000 2.0983

07国债11 银河证券 102.130 5000 2.1977 国寿资产 102.293 5000 2.0983

07国债11 中银证券 102.130 5000 2.1977 银河证券 102.293 5000 2.0983

07国债11 中信证券 102.130 5000 2.1977 中银证券 102.293 5000 2.0983

07国债11 招商证券 102.130 5000 2.1977 中信证券 102.293 5000 2.0983

07国债11 光大证券 102.130 5000 2.1977 招商证券 102.293 5000 2.0983

07国债11 平安证券 102.130 5000 2.1977 光大证券 102.293 5000 2.0983

07国债11 长江证券 102.130 5000 2.1977 平安证券 102.293 5000 2.0983

07国债11 国信证券 102.110 5000 2.2099 长江证券 102.293 5000 2.0983

07国债11 申银万国 102.110 5000 2.2099 华泰证券 102.300 5000 2.0940

07国债14 国寿资产 106.200 5000 2.7199 中金公司 106.540 5000 2.6579

07国债14 国泰君安 106.200 5000 2.7199 华泰证券 106.547 5000 2.6566

07国债14 华泰证券 106.000 5000 2.7566 申银万国 106.547 5000 2.6566

07国债14 申银万国 106.000 5000 2.7566 国泰君安 106.600 5000 2.6469

07国债14 中金公司 105.995 5000 2.7575 国寿资产 106.748 5000 2.6200

07国债17 中银证券 105.647 5000 2.4700 中银证券 106.030 5000 2.3702

07国债17 光大证券 105.647 5000 2.4700 光大证券 106.030 5000 2.3702

07国债20 中信证券 100.084 5000 2.2536 中信证券 100.090 5000 2.1615

08国债01 广发证券 107.000 5000 2.7125 广发证券 107.592 5000 2.6126

08国债04 国泰君安 103.130 5000 2.2011 国泰君安 103.360 5000 2.1041

08国债04 国信证券 103.130 5000 2.2011 国信证券 103.365 5000 2.1020

08国债04 国寿资产 103.130 5000 2.2011 国寿资产 103.365 5000 2.1020

08国债04 申银万国 103.130 5000 2.2011 申银万国 103.365 5000 2.1020

08国债05 国寿资产 104.300 5000 2.6428 国寿资产 104.700 5000 2.5486

08国债09 华泰证券 100.760但反而激起对方的反叛情绪。 5000 2.0014 国泰君安 100.790 5000 1.9479

08国债09 中金公司 100.750 5000 2.0193 国信证券 100.800 5000 1.9300

08国债09 人保财险 100.750 5000 2.0193 中信证券 100.800 5000 1.9300

08国债09 平安证券 100.750 5000 2.0193 申银万国 100.801 5000 1.9282

08国债09 广发证券 100.750 5000 2.0193 中金公司 100.806 5000 1.9193

08国债09 银河证券 100.750 5000 2.0193 人保财险 100.806 5000 1.9193

08国债09 中银证券 100.750 5000 2.0193 平安证券 100.806 5000 1.9193

08国债09 国寿资产 100.750 5000 2.0193 广发证券 100.806 5000 1.9193

08国债09 长江证券 100.750 5000 2.0193 银河证券 100.806 5000 1.9193

08国债09 光大证券 100.750 5000 2.0193 中银证券 100.806 5000 1.9193

08国债09 国信证券 100.745 5000 2.0282 国寿资产 100.806 5000 1.9193

08国债09 中信证券 100.745 5000 2.0282 长江证券 100.806 5000 1.9193

08国债09 申银万国 100.745 5000 2.0282 光大证券 100.806 5000 1.9193

08国债09 国泰君安 100.740 5000 2.0372 华泰证券 100.815 5000 1.9032

08国债11 华泰证券 104.500 5000 2.1491 国泰君安 104.680 5000 2.0807

08国债11 国泰君安 104.420 5000 2.1795 中金公司 104.683 5000 2.0796

08国债11 中金公司 104.420 5000 2.1795 平安证券 104.683 5000 2.0796

08国债11 平安证券 104.420 5000 2.1795 国寿资产 104.683 5000 2.0796

08国债11 国寿资产 104.420 5000 2.1795 银河证券 104.683 5000 2.0796

08国债11 银河证券 104.420 5000 2.1795 广发证券 104.683 5000 2.0796

08国债11 广发证券 104.420 5000 2.1795 国信证券 104.683 5000 2.0796

08国债11 国信证券 104.420 5000 2.1795 中银证券 104.683 5000 2.0796

08国债11 中银证券 104.420 5000 2.1795 中信证券 104.683 5000 2.0796

08国债11 中信证券 104.420 5000 2.1795 申银万国 104.683 5000 2.0796

08国债11 申银万国 104.420 5000 2.1795 人保财险 104.683 5000 2.0796

08国债11 人保财险 104.420 5000 2.1795 长江证券 104.683 5000 2.0796

08国债11 长江证券 104.420 5000 2.1795 光大证券 104.683 5000 2.0796

08国债11 光大证券 104.420 5000 2.1795 华泰证券 104.750 5000 2.0542

08国债12 国信证券 98.563 5000 2.0797 国信证券 98.580 5000 1.9835

08国债16 华泰证券 101.020 5000 2.0307 国泰君安 101.060 5000 1.9807

08国债16 国泰君安 101.000 5000 2.0557 人保财险 101.060 5000 1.9807

08国债16 中金公司 101.000 5000 2.0557 中金公司 101.080 5000 1.9558

08国债16 银河证券 101.000 5000 2.0557 银河证券 101.080 5000 1.9558

08国债16 国寿资产 101.000 5000 2.0557 国寿资产 101.080 500还曾救过他的命。0 1.9558

08国债16 广发证券 101.000 5000 2.0557 广发证券 101.080 5000 1.9558

08国债16 中银证券 101.000 5000 2.0557 中银证券 101.080 5000 1.9558

08国债16 平安证券 101.000 5000 2.0557 平安证券 101.080 5000 1.9558

08国债16 中信证券 101.000 5000 2.0557 中信证券 101.080 5000 1.9558

08国债16 人保财险 101.000 5000 2.0557 国信证券 101.080 5000 1.9558

08国债16 国信证券 101.000 5000 2.0557 长江证券 101.080 5000 1.9558

08国债16 长江证券 101.000 5000 2.0557 申银万国 101.080 5000 1.9558

08国债16 申银万国 101.000 5000 2.0557 光大证券 101.080 5000 1.9558

08国债16 光大证券 101.000 5000 2.0557 华泰证券 101.080 5000 1.9558

07长电债 国寿资产 105.550 1000 4.5709 国寿资产 107.000 1000 4.3764

07海工债 中金公司 110.500 1000 4.3319 中金公司 112.000 1000 4.1407

08钒钛债 民族证券 102.620 1000 6.0747 民族证券 103.380 1000 5.8723

08金地债 中金公司 105.000 1000 4.6717 中金公司 106.240 1000 4.4752

08莱钢债 招商证券 100.000 1000 6.5431 招商证券 101.300 1000 6.3545

08新湖债 西南证券 99.700 1000 9.0389 西南证券 100.770 1000 8.8399

08宁沪债 宏源证券 103.800 1000 3.8869 宏源证券 104.300 1000 3.6945

绥化哪有专治白癜风医院
一岁宝宝脾虚如何调理
补肾药
友情链接: 最全的凯里美食攻略
4